| 18 | 9:49 am | Hoje | 9:49 am | 18 |
| 18 | 1 | Maio | 1 | 18 |
| 39 | Fev , 23 | 2026 | Fev , 23 | 39 |
| 44.8° | 4:54 pm | Hoje | 2:39 am | 40.8° |
| 44.8° | 1 | Maio | 1 | 40.8° |
| 60.1° | Abr , 26 | 2026 | Jan , 25 | -2.0° |
| Hoje à noite | Sáb 2 Maio | à noite | Dom 3 Maio |
| 41°F | 61°F | 41°F | 41°F |
| 30% |
| 4 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 104° LSL | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |