| 11 | 1:24 am | Hoje | 1:24 am | 11 |
| 31 | 7 | Janeiro | 7 | 31 |
| 31 | Jan , 7 | 2026 | Jan , 7 | 31 |
| 18.0° | 9:54 am | Hoje | 7:34 am | 12.7° |
| 47.7° | 15 | Janeiro | 25 | -2.0° |
| 47.7° | Jan , 15 | 2026 | Jan , 25 | -2.0° |
| Hoje | Hoje à noite | Dom 1 Feb | à noite |
| 23→-2°F | 10→5°F | 23→-2°F | 27°F |
| 30% |
| 2 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 273° O | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |