| 11 | 12:09 am | Hoje | 12:09 am | 11 |
| 24 | 3 | Março | 3 | 24 |
| 39 | Fev , 23 | 2026 | Fev , 23 | 39 |
| 2.7° | 5:59 am | Hoje | 8:09 am | 1.2° |
| 7.9° | 1 | Março | 2 | -15.3° |
| 8.7° | Jan , 15 | 2026 | Jan , 25 | -18.9° |
| Hoje à noite | Seg 9 Mar | à noite | Ter 10 Mar |
| 2°C | 12°C | 2°C | 12°C |
| 30% |
| 1 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 242° OSO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |