| 34 | 1:39 am | Avui | 1:39 am | 34 |
| 66 | 19 | Desembre | 19 | 66 |
| 66 | Des , 19 | 2025 | Des , 19 | 66 |
| -0.6° | 12:24 pm | Avui | 8:14 am | -6.7° |
| 12.2° | 20 | Desembre | 5 | -13.0° |
| 32.3° | Jun , 25 | 2025 | Feb , 6 | -17.7° |
| Aquesta nit | Dijo 1 Jan | Nit | Dive 2 Jan |
| -5→-8°C | 2→-5°C | -4→-10°C | -2°C |
| 60% |
| 0 | 8 |
| Vent | Ràfega |
| 261° O | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |