| 29 | 12:29 am | Avui | 12:29 am | 29 |
| 29 | 1 | Abril | 1 | 29 |
| 63 | Feb , 23 | 2026 | Feb , 23 | 63 |
| -0.3° | 12:09 am | Avui | 5:19 am | -1.6° |
| 3.5° | 1 | Abril | 2 | -1.6° |
| 10.8° | Mar , 17 | 2026 | Gen, 25 | -18.9° |
| Avui | Aquesta nit | Dive 3 Apr | Nit |
| 2→-6°C | -3→-5°C | 1→-8°C | 1°C |
| 30% |
| 0 | 15 |
| Vent | Ràfega |
| 127° SE | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |