| 3 | 1:04 am | Vandaag | 1:04 am | 3 |
| 3 | 1 | Februari | 1 | 3 |
| 50 | Jan , 7 | 2026 | Jan , 7 | 50 |
| -10.3° | 12:09 am | Vandaag | 12:29 am | -11.1° |
| -10.3° | 1 | Februari | 1 | -11.1° |
| 8.7° | Jan , 15 | 2026 | Jan , 25 | -18.9° |
| Vannacht | Zon 1 Feb | Nacht | Maan 2 Feb |
| -16→-13°C | -5→-20°C | -4→-14°C | 0°C |
| 0 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 284° WNW | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |