| 15 | 7:24 am | Hoje | 7:24 am | 15 |
| 15 | 17 | Março | 17 | 15 |
| 17 | Fev , 23 | 2026 | Fev , 23 | 17 |
| 10.8° | 12:09 pm | Hoje | 6:04 pm | 3.2° |
| 10.8° | 17 | Março | 2 | -15.3° |
| 10.8° | Mar , 17 | 2026 | Jan , 25 | -18.9° |
| Esta Noite | Qua 18 Mar | Noite | Qui 19 Mar |
| -4→-10°C | 0→-10°C | -5→-9°C | 0°C |
| 30% |
| 2 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 210° SSO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |