| 9 | 4:54 am | Hoje | 4:54 am | 9 |
| 32 | 4 | Abril | 4 | 32 |
| 39 | Fev , 23 | 2026 | Fev , 23 | 39 |
| 30.0° | 12:09 am | Hoje | 6:24 am | 24.4° |
| 57.4° | 17 | Abril | 22 | 24.4° |
| 57.4° | Abr , 17 | 2026 | Jan , 25 | -2.0° |
| Hoje | Esta Noite | Qui 23 Apr | Noite |
| 45→21°F | 27→23°F | 39→23°F | 32°F |
| 30% |
| 5 | 9 |
| Vento | Rajada |
| 33° NNL | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |