12 | 12:30 am | Hoje | 1:05 am | 18 |
18 | 8 | Outubro | 8 | 26 |
31 | Jan , 10 | 2024 | Jan , 10 | 44 |
62.8° | 1:20 am | Hoje | 4:00 am | 57.4° |
66.6° | 4 | Outubro | 11 | 40.5° |
80.1° | Jul , 8 | 2024 | Fev , 21 | 7.0° |
Esta Noite | Terça | Terça noite | Quarta |
57°F | 59°F | 43°F | 52°F |
12 mph | 19 mph | 12 mph | 0 mph |
SE | SW | SW | - |
20mm |
8 | 11 |
Vento | Rajada |
237° OSO |
WU-api - Davis Vantage Vue - Eastern Shore
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |