| 22 | 1:19 am | Hoje | 1:19 am | 22 |
| 32 | 15 | Outubro | 15 | 32 |
| 40 | Mai , 3 | 2026 | Mai , 3 | 40 |
| 12.8° | 1:59 pm | Hoje | 5:54 am | 5.8° |
| 19.2° | 3 | Outubro | 18 | -1.2° |
| 30.2° | Jul , 4 | 2026 | Jan , 25 | -18.9° |
| Esta Noite | Qui 22 Oct | Noite | Sex 23 Oct |
| 6°C | 11°C | 5°C | 7°C |
| 30% |
| 8 | 11 |
| Vento | Rajada |
| 120° LSL | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |